Omschrijving
Deze hazelnoten hebben allemaal een andere chocolade coating: melk, wit of puur. Elke keer een andere smaak dus. Niet voor niets dat ze het goed doen op tafel! En ook zijn ze superlekker om tussendoor van te genieten.
Deze hazelnoten hebben allemaal een andere chocolade coating: melk, wit of puur. Elke keer een andere smaak dus. Niet voor niets dat ze het goed doen op tafel! En ook zijn ze superlekker om tussendoor van te genieten.
Energie (KJ) | 2415 |
---|---|
Energie (kcal) | 579 |
Totaal vet | 36,4 g |
Verzadigd vet | 16,1 g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 16,0 g |
Meervoudig onverzadigd vet | 1,9 g |
Koolhydraten | 54,6 g |
Waarvan suikers | 46,6 g |
Eiwitten | 6,5 g |
Zout | 107,4 mg |
Vezels | 3,7 g |
Natrium | 43,0 mg |
Cacao | Ja |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Ja |
Melk | Ja |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Ja |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Ingrediënten | Suiker, Cacaoboter, HAZELNOTEN, Cacaomassa, Volle MELKpoeder, Weipoeder (bevat MELK), Lactose (van MELK), Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Magere MELKpoeder Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad en Soja |
Gebrand op kwaliteit
Na jarenlang proeven kunnen wij met trots zeggen de lekkerste A+ kwaliteit producten uit binnen- & buitenland te verkopen. Maak nu kennis met onze ambachtelijke lekkernijen, van de beste wijnen, dagvers gebrande noten, gezonde ontbijtproducten tot alles voor bij de borrel! Op werkdagen voor 15.00 uur besteld = overmorgen in huis. Probeer Nutamo, een wereld vol smaakbeleving en je proeft het verschil, dat is onze belofte!