Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 1579 |
---|---|
Energie (kcal) | 375 |
Totaal vet | 7.8 gram |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4.4 gram |
Koolhydraten | 69.7 gram |
Waarvan suikers | 64.8 gram |
Eiwitten | 2.7 gram |
Zout | 0.034 gram |
Energie (KJ) | 1579 |
---|---|
Energie (kcal) | 375 |
Totaal vet | 7.8 gram |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4.4 gram |
Koolhydraten | 69.7 gram |
Waarvan suikers | 64.8 gram |
Eiwitten | 2.7 gram |
Zout | 0.034 gram |
Cacao | Ja |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Ingrediënten | Dadels, Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma Dit product bevat: Soja, Dit product kan sporen bevatten van: Aardnoten (pinda`s), Melk, Noten*, |
Gebrand op kwaliteit
Na jarenlang proeven kunnen wij met trots zeggen de lekkerste A+ kwaliteit producten uit binnen- & buitenland te verkopen. Maak nu kennis met onze ambachtelijke lekkernijen, van de beste wijnen, dagvers gebrande noten, gezonde ontbijtproducten tot alles voor bij de borrel! Op werkdagen voor 15.00 uur besteld = overmorgen in huis. Probeer Nutamo, een wereld vol smaakbeleving en je proeft het verschil, dat is onze belofte!