Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 1635 |
---|---|
Energie (kcal) | 391 |
Totaal vet | 32,4 g |
Verzadigd vet | 20,2 g |
Koolhydraten | 0,0 g |
Waarvan suikers | 0,0 g |
Eiwitten | 25,1 g |
Zout | 2,23 g |
Energie (KJ) | 1635 |
---|---|
Energie (kcal) | 391 |
Totaal vet | 32,4 g |
Verzadigd vet | 20,2 g |
Koolhydraten | 0,0 g |
Waarvan suikers | 0,0 g |
Eiwitten | 25,1 g |
Zout | 2,23 g |
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Nee |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Ja |
Mosterd | Nee |
Noten | Nee |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Nee |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Soja | Nee |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Gebrand op kwaliteit
Na jarenlang proeven kunnen wij met trots zeggen de lekkerste A+ kwaliteit producten uit binnen- & buitenland te verkopen. Maak nu kennis met onze ambachtelijke lekkernijen, van de beste wijnen, dagvers gebrande noten, gezonde ontbijtproducten tot alles voor bij de borrel! Op werkdagen voor 15.00 uur besteld = overmorgen in huis. Probeer Nutamo, een wereld vol smaakbeleving en je proeft het verschil, dat is onze belofte!